Markets / Idaho
Where rentals cash flow in Idaho.
0 of the top 30 Idaho ZIP codes pencil at a DSCR of 1.0 or better, assuming a 7.50% rate at 80% LTV with typical market rents. Tap any market in the Deal Finder to run your own numbers and see live listings.
| # | Market | Typical price | Typical rent | Gross yield | Est. DSCR | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mountain Home 83647 | $358,769 | $1,719/mo | 5.8% | 0.74x | 32 |
| 2 | Kuna 83634 | $462,376 | $2,324/mo | 6.0% | 0.77x | 30 |
| 3 | Boise 83702 | $738,202 | $1,784/mo | 2.9% | 0.37x | 28 |
| 4 | Boise 83712 | $812,301 | $1,862/mo | 2.8% | 0.35x | 28 |
| 5 | Jerome 83338 | $407,269 | $1,900/mo | 5.6% | 0.72x | 27 |
| 6 | Meridian 83642 | $537,211 | $1,913/mo | 4.3% | 0.55x | 25 |
| 7 | Nampa 83686 | $432,439 | $1,663/mo | 4.6% | 0.59x | 25 |
| 8 | Nampa 83687 | $430,622 | $1,702/mo | 4.7% | 0.61x | 25 |
| 9 | Boise 83703 | $534,159 | $1,906/mo | 4.3% | 0.55x | 25 |
| 10 | Boise 83705 | $424,416 | $1,607/mo | 4.5% | 0.58x | 25 |
| 11 | Boise 83706 | $512,295 | $1,909/mo | 4.5% | 0.57x | 25 |
| 12 | Boise 83709 | $485,566 | $2,140/mo | 5.3% | 0.68x | 25 |
| 13 | Boise 83713 | $472,483 | $1,974/mo | 5.0% | 0.64x | 25 |
| 14 | Boise 83714 | $561,378 | $2,003/mo | 4.3% | 0.55x | 25 |
| 15 | Idaho City 83716 | $631,365 | $2,528/mo | 4.8% | 0.62x | 25 |
| 16 | Twin Falls 83301 | $373,583 | $1,557/mo | 5.0% | 0.64x | 23 |
| 17 | Burley 83318 | $333,236 | $1,375/mo | 5.0% | 0.63x | 23 |
| 18 | Hailey 83333 | $882,442 | $2,913/mo | 4.0% | 0.51x | 23 |
| 19 | Idaho Falls 83401 | $400,149 | $1,343/mo | 4.0% | 0.52x | 23 |
| 20 | Idaho Falls 83402 | $366,124 | $1,308/mo | 4.3% | 0.55x | 23 |
| 21 | Idaho Falls 83404 | $415,408 | $1,685/mo | 4.9% | 0.62x | 23 |
| 22 | Ammon 83406 | $430,192 | $1,642/mo | 4.6% | 0.59x | 23 |
| 23 | Rexburg 83440 | $428,716 | $1,145/mo | 3.2% | 0.41x | 23 |
| 24 | Victor 83455 | $907,937 | $2,483/mo | 3.3% | 0.42x | 23 |
| 25 | Caldwell 83605 | $373,105 | $1,512/mo | 4.9% | 0.62x | 23 |
| 26 | Caldwell 83607 | $453,243 | $2,023/mo | 5.4% | 0.69x | 23 |
| 27 | Eagle 83616 | $815,205 | $2,242/mo | 3.3% | 0.42x | 23 |
| 28 | Meridian 83646 | $533,720 | $2,371/mo | 5.3% | 0.68x | 23 |
| 29 | Nampa 83651 | $378,087 | $1,517/mo | 4.8% | 0.62x | 23 |
| 30 | Payette 83661 | $372,842 | $1,408/mo | 4.5% | 0.58x | 23 |
Estimates from Zillow Research public data (ZHVI/ZORI) with standard expense assumptions — not appraisals or loan offers. Data refreshed 2026-09-24.