Markets / Kentucky
Where rentals cash flow in Kentucky.
6 of the top 30 Kentucky ZIP codes pencil at a DSCR of 1.0 or better, assuming a 7.50% rate at 80% LTV with typical market rents. Tap any market in the Deal Finder to run your own numbers and see live listings.
| # | Market | Typical price | Typical rent | Gross yield | Est. DSCR | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dayton 41074 | $202,743 | $1,932/mo | 11.4% | 1.41x | 95 |
| 2 | Paducah 42003 | $162,121 | $1,500/mo | 11.1% | 1.37x | 90 |
| 3 | Louisville 40208 | $137,612 | $1,137/mo | 9.9% | 1.22x | 85 |
| 4 | Louisville 40215 | $137,327 | $1,223/mo | 10.7% | 1.32x | 80 |
| 5 | Covington 41014 | $177,739 | $1,234/mo | 8.3% | 1.03x | 70 |
| 6 | Louisville 40213 | $211,322 | $1,461/mo | 8.3% | 1.02x | 67 |
| 7 | Burlington 41005 | $328,489 | $2,078/mo | 7.6% | 0.94x | 52 |
| 8 | Independence 41051 | $334,422 | $2,074/mo | 7.4% | 0.92x | 50 |
| 9 | Newport 41071 | $233,917 | $1,538/mo | 7.9% | 0.97x | 50 |
| 10 | Owensboro 42301 | $210,522 | $1,375/mo | 7.8% | 0.97x | 50 |
| 11 | Louisville 40258 | $226,317 | $1,463/mo | 7.8% | 0.96x | 47 |
| 12 | Vine Grove 40175 | $260,415 | $1,697/mo | 7.8% | 0.96x | 45 |
| 13 | Ludlow 41016 | $199,353 | $1,275/mo | 7.7% | 0.95x | 45 |
| 14 | Louisville 40203 | $150,737 | $1,005/mo | 8.0% | 0.99x | 43 |
| 15 | Lexington 40511 | $314,405 | $1,920/mo | 7.3% | 0.90x | 42 |
| 16 | Louisville 40216 | $209,044 | $1,224/mo | 7.0% | 0.87x | 39 |
| 17 | Louisville 40217 | $238,562 | $1,426/mo | 7.2% | 0.88x | 39 |
| 18 | Louisville 40218 | $218,339 | $1,282/mo | 7.0% | 0.87x | 39 |
| 19 | Corbin 40701 | $170,624 | $1,014/mo | 7.1% | 0.88x | 37 |
| 20 | Bellevue 41073 | $245,618 | $1,482/mo | 7.2% | 0.89x | 37 |
| 21 | Winchester 40391 | $254,741 | $1,345/mo | 6.3% | 0.78x | 35 |
| 22 | Lexington 40504 | $272,343 | $1,568/mo | 6.9% | 0.85x | 33 |
| 23 | Louisville 40291 | $307,803 | $1,718/mo | 6.7% | 0.83x | 32 |
| 24 | Lexington 40514 | $372,396 | $2,045/mo | 6.6% | 0.81x | 32 |
| 25 | Louisville 40229 | $252,406 | $1,500/mo | 7.1% | 0.88x | 31 |
| 26 | Louisville 40272 | $223,508 | $1,305/mo | 7.0% | 0.86x | 31 |
| 27 | Taylor Mill 41015 | $231,797 | $1,358/mo | 7.0% | 0.87x | 31 |
| 28 | Louisville 40219 | $235,799 | $1,331/mo | 6.8% | 0.83x | 30 |
| 29 | Louisville 40243 | $339,938 | $1,577/mo | 5.6% | 0.69x | 30 |
| 30 | Georgetown 40324 | $341,249 | $1,571/mo | 5.5% | 0.68x | 30 |
Estimates from Zillow Research public data (ZHVI/ZORI) with standard expense assumptions — not appraisals or loan offers. Data refreshed 2026-09-24.